Vážení zákazníci
Ďakujeme za priazeň, ktorú ste nám venovali v roku 2024.
Objednávky doručené od 23.12.2024 budú vybavované po 7.1.2025.
WGNr. | W514 | |
Model | CM 2 | |
Stejnosměrné napětí | 0,1 mV–600 V | |
Střídavé napětí | 1 mV–600 V | |
Stejnosměrný proud | 10 mA–300 A | |
Střídavý proud | 100 mA–300 A | |
Odpor | 0,1 Ohm–40 MOhm | |
Kontinuita/dioda | ano/ne | |
Kmitočet | – | |
Paměť s naměřenými hodnotami | HOLD, MAX | |
Metoda měření | TRUE RMS | |
Rozvor kleští | 25 mm | |
Kategorie měření | CAT III 300 V | |
Druh ochrany | IP 30 | |
Osazení baterií | 2 x mikro AAA/LR03 | |
Ukazatel | LCD | |
Značka | BENNING | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 5/97 |
Výška | 62,0 mm |
---|---|
Dĺžka | 246,0 mm |
Šírka | 116,0 mm |
Objem | 1,77 l |
Hmotnosť (netto) | 0,455 kg |
Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.
Individuálne ceny pre registrovaných
Rýchle dodávky už od 24 hodín
Osobný prístup nie len cez internet
Technická podpora aj za priamej účasti výrobcov