Závit nemetrický | UNF 1/2 |
---|
WGNr. | W160 | |
Počet závitů | UNF 1/2 | inch |
Chody na palec | 20 | |
Ø závitu | 12,7 | mm |
Celková délka | 70 | mm |
Čtyřhranná stopka | 9 | mm |
Ř jádrového otvoru | 11,5 | mm |
Ocel < 700 N/mm2 | doporučený | |
Ocel < 1000 N/mm2 | vhodný | |
Ocel < 1400 N/mm2 | částečně vhodný | |
INOX ferit./martenzit. | vhodný | |
INOX austenitická | vhodný | |
Litina GG/GTS | vhodný | |
Litina GGG | vhodný | |
Titan > 850 N/mm2 | částečně vhodný | |
Hliník < 8% Si | doporučený | |
Hliník > 8% Si | doporučený | |
Měď, slitina mědi | doporučený | |
Povrstvení | bez povlaku | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/190 |
Výška | 92,0 mm |
---|---|
Dĺžka | 13,0 mm |
Šírka | 46,0 mm |
Objem | 0,06 l |
Hmotnosť (netto) | 0,091 kg |
Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.
Individuálne ceny pre registrovaných
Rýchle dodávky už od 24 hodín
Osobný prístup nie len cez internet
Technická podpora aj za priamej účasti výrobcov