WGNr. | W106 | |
Obsah sady | 0,5–4 | mm |
Počet středicích vrtáků | 7 | Kusy |
Ocel < 700 N/mm2 | 20 | |
Ocel < 1000 N/mm2 | 10 | |
Ocel < 1400 N/mm2 | 6 | |
Litina GG/GTS | 15 | |
Litina GGG | 5 | |
Titan > 850 N/mm2 | 3 | |
Hliník < 8% Si | 30 | |
Hliník > 8% Si | 30 | |
Měď, slitina mědi | 20 | |
Grafit GFK/CFK/duropl. | 3 | |
Povrstvení | bez povlaku | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/8 |
Súprava strediacich vrtákov
Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.
Individuálne ceny pre registrovaných
Rýchle dodávky už od 24 hodín
Osobný prístup nie len cez internet
Technická podpora aj za priamej účasti výrobcov