Materiál nástroje | HSS |
---|---|
Povlak | bez povlaku |
Norma | DIN333 |
WGNr. | W106 | |
Ø vrtáku d1 k12 | 10 | mm |
Ø stopky d2 h8 | 25 | mm |
Celková délka l1 | 100 | mm |
pro Ø obrobku | > 250 | mm |
Ocel < 700 N/mm2 f | 0,12 | mm/ot |
Ocel < 700 N/mm2 | 20 | |
Ocel < 1000 N/mm2 | 10 | |
Ocel < 1400 N/mm2 | 6 | |
Litina GG/GTS | 15 | |
Litina GGG | 5 | |
Titan > 850 N/mm2 | 3 | |
Hliník < 8% Si | 30 | |
Hliník > 8% Si | 30 | |
Měď, slitina mědi | 20 | |
Grafit GFK/CFK/duropl. | 3 | |
Povrstvení | bez povlaku | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/8 |
Výška | 25,0 mm |
---|---|
Dĺžka | 135,0 mm |
Šírka | 60,0 mm |
Objem | 0,20 l |
Hmotnosť (netto) | 0,197 kg |
Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.
Individuálne ceny pre registrovaných
Rýchle dodávky už od 24 hodín
Osobný prístup nie len cez internet
Technická podpora aj za priamej účasti výrobcov