Závit metrický M | 2,3 |
---|
WGNr. | W164 | |
Počet závitů | M2,3* | |
Stoupání | 0,4 | mm |
Celková délka | 45 | mm |
Ø stopky | 2,8 | mm |
Čtyřhranná stopka | 2,1 | mm |
Ř jádrového otvoru | 1,9 | mm |
Norma | DIN 371 | |
Provedení | s vyztuženou stopkou | |
Provedení | * Podle DIN 13 již není obsahem sady. | |
Ocel < 700 N/mm2 | 12 | |
Ocel < 1000 N/mm2 | 10 | |
Ocel < 1400 N/mm2 | 8 | |
Litina GGG | 7 | |
Hliník < 8% Si | 17 | |
Hliník > 8% Si | 17 | |
Povrstvení | s úpravou párou | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/202 |
Výška | 9,0 mm |
---|---|
Dĺžka | 11,0 mm |
Šírka | 81,0 mm |
Objem | 0,01 l |
Hmotnosť (netto) | 0,006 kg |
Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter.
Individuálne ceny pre registrovaných
Rýchle dodávky už od 24 hodín
Osobný prístup nie len cez internet
Technická podpora aj za priamej účasti výrobcov